收费名称 | 收费单位 | 价格(元) | 医保类别 |
普通挂号费 | 次 | 1 | 丙 |
特需挂号费 | 次 | 50 | 丙 |
特需挂号费(不孕不育) | 项 | 150 | 丙 |
层流床罩加收(洁净级别达到100级及以上) | 日 | 20 | 甲 |
层流洁净病房床位费(15-60日) | 日 | 50 | 乙 |
急诊观察床位费 | 日 | 22 | 甲 |
气垫床加收 | 日 | 5 | 甲 |
特殊防护病房床位费 | 日 | 55 | 乙 |
婴儿床加收 | 日 | 6 | 丙 |
走廊加床 | 日 | 10 | 甲 |
中心监护病房床位费 | 日 | 40 | 乙 |
中心监护病房床位费(61日以上) | 日 | 40 | 乙 |
中心监护病房床位费(15-60日) | 日 | 40 | 乙 |
床位费 | 天 | 0 | 甲 |
传染病房加收 | 张 | 20 | 甲 |
临床操作的B超引导 | 1.5 | 36 | 甲 |
临床操作的腔内B超引导 | 1.5 | 60 | 甲 |
临床操作的B超引导 | 1时 | 24 | 甲 |
临床操作的腔内B超引导 | 1时 | 40 | 甲 |
介入治疗的超声心动图监视 | 半时 | 20 | 乙 |
临床操作的A超引导 | 半时 | 2 | 甲 |
临床操作的B超引导 | 半时 | 12 | 甲 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半时 | 50 | 乙 |
临床操作的CT引导 | 半时 | 54 | 乙 |
临床操作的腔内B超引导 | 半时 | 20 | 甲 |
术中经食管超声心动图 | 半时 | 160 | 乙 |
14碳呼气试验 | 次 | 30 | 乙 |
18氟-脱氧葡萄糖断层显像 | 次 | 360 | 乙 |
24小时动态胃酸监测 | 次 | 156 | 乙 |
24小时动态胃肠电图 | 次 | 120 | 丙 |
24小时动态心电图 | 次 | 144 | 乙 |
24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 20 | 丙 |
24小时胃肠压力测定 | 次 | 146 | 乙 |
奥迪氏括约肌压力测定 | 次 | 300 | 甲 |
鼻分泌物细胞检测 | 次 | 10 | 甲 |
鼻内镜检查 | 次 | 3 | 甲 |
步态分析检查 | 次 | 28 | 丙 |
鼻阻力测定 | 次 | 10 | 丙 |
鼻粘膜激发试验 | 次 | 5 | 丙 |
床边简易肺功能测定 | 次 | 20 | 甲 |
常规心电图检查 | 次 | 20 | 甲 |
促甲状腺激素兴奋显像(二个时相) | 次 | 80 | 乙 |
床旁超声心动图(0.5小时) | 次 | 40 | 乙 |
产前检查 | 次 | 12 | 甲 |
产前检查(多普勒听胎心) | 次 | 2 | 甲 |
超声生物显微镜检查(UBM)(单眼) | 次 | 60 | 甲 |
C型臂术中透视 | 次 | 20 | 甲 |
胆道镜检查 | 次 | 200 | 乙 |
窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15 | 甲 |
动脉显像 | 次 | 85 | 丙 |
地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(72小时) | 次 | 160 | 丙 |
动态呼吸监测(呼吸Holter) | 次 | 45 | 乙 |
窦性心率震荡检测 | 次 | 26 | 丙 |
儿童龋齿预防保健 | 次 | 8 | 丙 |
耳纤维内镜检查(视频耳内镜检查 | 次 | 30 | 甲 |
肺功能康复评定 | 次 | 44 | 丙 |
负荷心肌灌注断层显像(SPECT) | 次 | 387 | 乙 |
腹腔镜检查 | 次 | 300 | 甲 |
放射免疫显像 | 次 | 280 | 丙 |
肺通气功能检查 | 次 | 40 | 甲 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA | 次 | 700 | 丙 |
肺循环血流动力学检查 | 次 | 80 | 乙 |
肺阻抗血流图 | 次 | 5 | 甲 |
副主任中医师门诊中医辨证论治 | 次 | 15 | 甲 |
光合仪检查 | 次 | 20 | 丙 |
颞颌关节镜检查 | 次 | 60 | 甲 |
关节镜检查 | 次 | 200 | 甲 |
宫颈荧光检查 | 次 | 10 | 甲 |
感觉障碍电生理诊断 | 次 | 20 | 甲 |
感觉阈值测量 | 次 | 20 | 甲 |
各类呼气试验 | 次 | 30 | 乙 |
肛门镜检查 | 次 | 26 | 甲 |
光敏试验 | 次 | 15 | 甲 |
肛门直肠测压 | 次 | 78 | 甲 |
肛门指检(包括肛拭子检查) | 次 | 4 | 甲 |
骨盆内测量 | 次 | 5 | 丙 |
骨三相显像 | 次 | 240 | 乙 |
肝血流显像 | 次 | 130 | 丙 |
肛直肠肌电测量 | 次 | 65 | 甲 |
喉电图测试 | 次 | 25 | 丙 |
喉动态镜检查 | 次 | 50 | 甲 |
喉频谱仪检查 | 次 | 25 | 丙 |
呼气末二氧化碳分压测定 | 次 | 10 | 丙 |
喉声图 | 次 | 25 | 丙 |
呼吸肌功能测定 | 次 | 65 | 乙 |
结肠镜检查 | 次 | 400 | 甲 |
间接鼻咽镜检查 | 次 | 4 | 甲 |
间接喉镜检查 | 次 | 1 | 甲 |
经口电子胆(胰)管镜检查 | 次 | 2200 | 甲 |
胶囊肠镜检查 | 次 | 338 | 甲 |
经尿道输尿管镜检查(单侧) | 次 | 300 | 甲 |
经尿道输尿管镜检查(双侧) | 次 | 600 | 甲 |
经气管切开防污采样刷检查 | 次 | 200 | 丙 |
介入肾动态显像 | 次 | 260 | 丙 |
介入肾图 | 次 | 35 | 丙 |
计算机嗓音疾病评估 | 次 | 20 | 丙 |
计算机言语疾病矫治 | 次 | 20 | 丙 |
经纤支镜防污染采样刷检查 | 次 | 200 | 丙 |
记忆广度检查 | 次 | 22 | 丙 |
记忆力评定 | 次 | 22 | 丙 |
甲状旁腺显像 | 次 | 190 | 乙 |
经支气管镜透支气管壁肺活检术 | 次 | 200 | 甲 |
经支气管镜粘膜活检术 | 次 | 200 | 甲 |
甲状腺激素抑制显像 | 次 | 85 | 丙 |
甲状腺血流显像 | 次 | 85 | 丙 |
甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 85 | 乙 |
口吃检查 | 次 | 22 | 丙 |
泪管显像 | 次 | 110 | 丙 |
脉冲自动注射促排卵检查 | 次 | 140 | 丙 |
门脉血流测定显像 | 次 | 230 | 丙 |
门体分流显像 | 次 | 180 | 丙 |
毛雍症检查 | 次 | 5 | 甲 |
脑池显像 | 次 | 240 | 丙 |
脑地形图 | 次 | 40 | 甲 |
尿流动力学检测 | 次 | 240 | 甲 |
尿流率检测 | 次 | 30 | 甲 |
尿MHPG测定 | 次 | 10 | 甲 |
脑室引流显像 | 次 | 240 | 丙 |
脑血管显像 | 次 | 60 | 丙 |
脑血流测定 | 次 | 70 | 乙 |
皮肤生理指标系统分析 | 次 | 10 | 丙 |
皮肤直接免疫荧光检查 | 次 | 10 | 甲 |
膀胱镜尿道镜检查 | 次 | 180 | 甲 |
膀胱输尿管返流显像 | 次 | 140 | 丙 |
疲劳度测定 | 次 | 22 | 丙 |
频谱心电图 | 次 | 30 | 丙 |
皮损取材检查 | 次 | 5 | 甲 |
普通门诊中医辨证论治 | 次 | 10 | 甲 |
脾显像 | 次 | 160 | 丙 |
前鼻镜检查 | 次 | 3 | 甲 |
颌全景摄影 | 次 | 25 | 甲 |
前联合镜检查 | 次 | 15 | 丙 |
腔内多普勒检查增加一个胎儿加收 | 次 | 12 | 乙 |
气囊小肠镜检查 | 次 | 312 | 甲 |
全身显像 | 次 | 441 | 乙 |
倾斜试验 | 次 | 78 | 丙 |
日常生活能力评定 | 次 | 22 | 甲 |
人体残伤测定 | 次 | 33 | 丙 |
乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 60 | 甲 |
认知知觉功能检查 | 次 | 22 | 乙 |
首次通过法心血管显像 | 次 | 110 | 丙 |
肾动态显像 | 次 | 200 | 丙 |
肾动态显像+肾有效血浆流量 | 次 | 260 | 乙 |
肾动态显像+肾小球滤过率 | 次 | 260 | 乙 |
十二指肠胃返流显像 | 次 | 320 | 丙 |
声反射鼻腔测量 | 次 | 10 | 丙 |
食管钡餐透视 | 次 | 10 | 甲 |
食管测压 | 次 | 91 | 甲 |
食管镜检查 | 次 | 65 | 甲 |
手功能评定(包括徒手和仪器) | 次 | 22 | 甲 |
食管内心电图 | 次 | 78 | 甲 |
食管通过显像 | 次 | 130 | 丙 |
神经功能缺损评分 | 次 | 39 | 丙 |
事件相关电位(听觉P300) | 次 | 50 | 甲 |
事件相关电位(体感刺激P300) | 次 | 50 | 甲 |
事件相关电位(视觉) | 次 | 50 | 甲 |
事件相关电位 | 次 | 50 | 甲 |
输卵管超声造影 | 次 | 20 | 甲 |
睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 80 | 甲 |
视频鼻内镜检查 | 次 | 50 | 甲 |
视频喉镜检查 | 次 | 50 | 甲 |
失认失用评定 | 次 | 22 | 乙 |
肾上腺皮质显像(72时/每体位) | 次 | 160 | 丙 |
肾上腺髓质断层显像 | 次 | 360 | 乙 |
肾图 | 次 | 35 | 乙 |
肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 55 | 丙 |
肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 55 | 丙 |
失语症检查 | 次 | 22 | 乙 |
首诊精神科检查 | 次 | 51 | 甲 |
上肢体感诱发电位 | 次 | 50 | 甲 |
术中透视 | 次 | 10 | 甲 |
天疱疮细胞检查 | 次 | 5 | 甲 |
胎儿镜检查 | 次 | 100 | 甲 |
胎儿脐血流监测 | 次 | 30 | 甲 |
胎儿心电图 | 次 | 15 | 甲 |
胎儿心电图(双胎以上) | 次 | 22.5 | 甲 |
胎儿心率电子监测 | 次 | 20 | 甲 |
体检费 | 次 | 7 | 丙 |
糖精试验(包括纤毛功能测定) | 次 | 10 | 丙 |
胎盘成熟度检测 | 次 | 20 | 甲 |
徒手平衡功能检查 | 次 | 22 | 甲 |
透视下定位 | 次 | 10 | 甲 |
套瓦(TOVA)注意力竞量测试 | 次 | 51 | 甲 |
吞咽功能障碍评定 | 次 | 22 | 乙 |
唾液腺动态显像 | 次 | 160 | 乙 |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18 | 乙 |
无创肝纤维化及脂肪变性检测 | 次 | 100 | 丙 |
无创心功能测定 | 次 | 20 | 甲 |
无创阻抗法心搏出量测定 | 次 | 13 | 甲 |
伍德氏灯检查 | 次 | 5 | 甲 |
胃排空试验 | 次 | 320 | 乙 |
胃十二指肠镜检查 | 次 | 300 | 甲 |
胃食管返流显像 | 次 | 280 | 丙 |
胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 91 | 甲 |
位置平衡试验 | 次 | 50 | 丙 |
小肠功能显像 | 次 | 280 | 丙 |
小肠镜检查 | 次 | 312 | 甲 |
心电监测电话传输 | 次 | 13 | 丙 |
心导纳图 | 次 | 10 | 丙 |
心电图负荷试验(平板运动试验) | 次 | 156 | 甲 |
心电图负荷试验(二阶梯运动试验 | 次 | 60 | 甲 |
心电图药物负荷试验 | 次 | 39 | 甲 |
心电向量图 | 次 | 13 | 甲 |
心房晚电位 | 次 | 20 | 丙 |
心功能测定 | 次 | 30 | 乙 |
心功能康复评定 | 次 | 57 | 丙 |
消化道动力测定 | 次 | 70 | 乙 |
嗅觉功能检测 | 次 | 10 | 甲 |
性交试验 | 次 | 20 | 丙 |
心率变异性分析 | 次 | 26 | 丙 |
胸腔镜检查 | 次 | 200 | 甲 |
血容量测定 | 次 | 70 | 丙 |
胸水B超检查及定位 | 次 | 18 | 甲 |
新生儿测颅压 | 次 | 5 | 甲 |
新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 | 甲 |
新生儿量表检查 | 次 | 10 | 甲 |
新生儿行为测定 | 次 | 10 | 甲 |
心室晚电位 | 次 | 20 | 丙 |
纤维鼻咽镜检查 | 次 | 30 | 甲 |
纤维喉镜检查(包括视频喉镜检查 | 次 | 50 | 甲 |
心音图 | 次 | 13 | 甲 |
心阻抗图 | 次 | 13 | 丙 |
下肢深静脉显像 | 次 | 240 | 乙 |
下肢体感诱发电位 | 次 | 50 | 甲 |
腭咽闭合功能检查 | 次 | 30 | 丙 |
有创性血流动力学测定 | 次 | 300 | 甲 |
有创性心内电生理检查术 | 次 | 500 | 甲 |
眼动检查 | 次 | 13 | 甲 |
阴道尿道瘘显像 | 次 | 90 | 丙 |
运动诱发电位 | 次 | 50 | 甲 |
远红外热断层检查(2个部位) | 次 | 40 | 甲 |
远红外热断层检查(1个部位) | 次 | 20 | 甲 |
阴茎勃起神经检查 | 次 | 70 | 丙 |
阴茎超声血流图检查 | 次 | 60 | 丙 |
夜间阴茎胀大试验 | 次 | 50 | 丙 |
羊膜镜检查 | 次 | 50 | 丙 |
阴囊显像 | 次 | 160 | 乙 |
仪器平衡功能评定 | 次 | 33 | 甲 |
眼球异物定位摄影 | 次 | 10 | 甲 |
院外便携式心电监测 | 次 | 65 | 乙 |
异位胃粘膜显像 | 次 | 280 | 乙 |
云纹仪检查 | 次 | 15 | 丙 |
硬性鼻咽镜检查 | 次 | 8 | 丙 |
眼血流图(单眼) | 次 | 10 | 丙 |
硬性气管镜检查 | 次 | 60 | 甲 |
胰腺显像 | 次 | 160 | 丙 |
婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | 丙 |
婴幼儿视网膜病变检查(ROP) | 次 | 230 | 丙 |
一氧化氮呼气测定 | 次 | 30 | 丙 |
言语能力评定 | 次 | 22 | 乙 |
炎症局部显像(二个体位一个时相) | 次 | 160 | 丙 |
支撑喉镜检查 | 次 | 15 | 甲 |
直肠镜检查 | 次 | 52 | 甲 |
直达喉镜检查 | 次 | 15 | 丙 |
最大通气量检查加收 | 次 | 10 | 甲 |
纵隔镜检查 | 次 | 200 | 甲 |
肿瘤局部断层显像 | 次 | 4050 | 丙 |
肿瘤全身断层显像 | 次 | 5300 | 丙 |
脏器断层显像 | 次 | 369 | 乙 |
支气管镜检查术 | 次 | 200 | 甲 |
植物神经功能检查 | 次 | 20 | 甲 |
住院检查费 | 次 | 2 | 甲 |
职业能力评定 | 次 | 22 | 丙 |
副鼻窦造影 | 单侧 | 15 | 甲 |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 20 | 甲 |
经皮肾盂镜检查 | 单侧 | 400 | 甲 |
泪道造影 | 单侧 | 15 | 甲 |
乳腺导管造影 | 单侧 | 30 | 甲 |
乳腺钼靶摄片(单侧) | 单侧 | 40 | 甲 |
输精管造影 | 单侧 | 25 | 甲 |
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 55 | 甲 |
肾盂测压 | 单侧 | 260 | 甲 |
唾液腺造影(包括腮腺造影) | 单侧 | 15 | 甲 |
颞下颌关节造影 | 单侧 | 25 | 甲 |
眼部A超 | 单侧 | 5 | 甲 |
子宫输卵管碘油造影 | 单侧 | 25 | 甲 |
支气管造影 | 单侧 | 35 | 甲 |
光学相干断层成相(OCT) | 单眼 | 60 | 甲 |
海德堡视网膜厚度检查(HRT) | 单眼 | 20 | 甲 |
角膜刮片检查 | 单眼 | 10 | 甲 |
结膜囊取材检查 | 单眼 | 10 | 甲 |
结膜印痕细胞检查 | 单眼 | 5 | 甲 |
临界融合频率检查 | 单眼 | 10 | 丙 |
裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 单眼 | 10 | 甲 |
马氏(Maddox)杆试验 | 单眼 | 5 | 甲 |
球内异物定位 | 单眼 | 20 | 甲 |
扫描激光眼底检查(SLO) | 单眼 | 20 | 甲 |
视网膜电流图(ERG) | 单眼 | 30 | 甲 |
视网膜动脉压测定 | 单眼 | 5 | 丙 |
视网膜地形图 | 单眼 | 30 | 甲 |
视网膜裂孔定位检查 | 单眼 | 10 | 甲 |
视诱发电位(VEP) | 单眼 | 30 | 甲 |
眼电图(EOG) | 单眼 | 30 | 甲 |
眼底血管造影 | 单眼 | 50 | 甲 |
眼底照相 | 单眼 | 5 | 甲 |
眼活体组织检查 | 单眼 | 20 | 甲 |
眼前段照相 | 单眼 | 5 | 甲 |
眼位照相 | 单眼 | 5 | 甲 |
四肢多普勒血流图 | 单肢 | 20 | 乙 |
四肢淋巴管造影(四肢血管造影) | 单肢 | 25 | 甲 |
体感诱发电位 | 单肢 | 50 | 甲 |
过氯酸钾释放试验 | 二次 | 45 | 乙 |
甲状腺激素抑制试验 | 二次 | 45 | 乙 |
甲状腺摄131碘试验 | 二次 | 45 | 乙 |
局部骨显像(二个体位) | 二位 | 160 | 丙 |
肾静态显像(二个体位) | 二位 | 140 | 丙 |
肝血池显像 | 二相 | 140 | 乙 |
四肢关节造影 | 关节 | 45 | 甲 |
内镜下定标活检术 | 例 | 50 | 甲 |
肺灌注显像 | 六位 | 120 | 乙 |
肺通气显像 | 六位 | 140 | 乙 |
红外热象检查 | 每部 | 20 | 甲 |
盆腔透视 | 每部 | 5 | 甲 |
普通透视 | 每部 | 5 | 甲 |
四肢透视 | 每部 | 5 | 甲 |
等速肌力测定 | 每关 | 22 | 丙 |
单纤维肌电图 | 每条 | 30 | 甲 |
肌电图 | 每条 | 20 | 甲 |
神经传导速度测定 | 每条 | 15 | 甲 |
神经电图 | 每条 | 10 | 甲 |
诱发肌电图 | 每条 | 20 | 甲 |
眼肌电图 | 每条 | 20 | 甲 |
C肽释放试验 | 每项 | 10 | 甲 |
义齿压痛定位仪检查 | 每牙 | 1 | 丙 |
牙髓活力检查 | 每牙 | 5 | 甲 |
牙周常规检查 | 每牙 | 1 | 甲 |
面神经肌电图检查 | 区 | 20 | 甲 |
24小时动态血压监测 | 人次 | 182 | 甲 |
阿姆斯勒(Amsler)表检查 | 人次 | 2 | 甲 |
暗适应测定 | 人次 | 15 | 丙 |
斑贴试验 | 人次 | 5 | 甲 |
白细胞趋化功能检查 | 人次 | 15 | 丙 |
催产素激惹试验(OCT) | 人次 | 20 | 甲 |
常规经食管超声心动图 | 人次 | 140 | 乙 |
纯音衰减试验 | 人次 | 10 | 丙 |
纯音听阈测定 | 人次 | 30 | 甲 |
对比敏感度检查 | 人次 | 4 | 甲 |
电耳镜检查 | 人次 | 5 | 甲 |
调节/集合测定 | 人次 | 7 | 甲 |
胆囊和胆道收缩功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
多普勒小儿血压检测 | 人次 | 2 | 乙 |
低视力助视器试验 | 人次 | 5 | 丙 |
调谐曲线 | 人次 | 10 | 丙 |
定向条件反射测定 | 人次 | 25 | 乙 |
电子耳蜗编程 | 人次 | 25 | 丙 |
耳鸣检查 | 人次 | 25 | 甲 |
耳声发射检查 | 人次 | 45 | 甲 |
儿童听力筛查(初次) | 人次 | 45 | 丙 |
儿童听力筛查(复查) | 人次 | 25 | 丙 |
儿童图形视力表视力检查 | 人次 | 2 | 甲 |
耳蜗电图 | 人次 | 60 | 甲 |
耳显微镜检查 | 人次 | 5 | 丙 |
肺动脉压和右心房压力监测 | 人次 | 20 | 甲 |
负荷超声心动图 | 人次 | 100 | 乙 |
妇科常规检查 | 人次 | 13 | 甲 |
房水荧光测定 | 人次 | 10 | 乙 |
鼓岬电刺激反应 | 人次 | 20 | 丙 |
镫骨活动度检测(盖来试验) | 人次 | 20 | 甲 |
镫骨肌反射衰减试验 | 人次 | 20 | 甲 |
镫骨肌反射试验 | 人次 | 40 | 甲 |
关节腔压力测定 | 人次 | 10 | 甲 |
鼓膜按摩 | 人次 | 3 | 甲 |
骨密度测定 | 人次 | 90 | 乙 |
鼓膜贴补试验 | 人次 | 20 | 甲 |
巩膜透照检查 | 人次 | 5 | 甲 |
鼓室图 | 人次 | 40 | 甲 |
瘘管试验 | 人次 | 3 | 甲 |
甘油试验 | 人次 | 40 | 甲 |
合力测量检查 | 人次 | 2 | 甲 |
黑氏(Hess)屏检查 | 人次 | 10 | 甲 |
会阴荧光检查 | 人次 | 10 | 甲 |
咀嚼功能检查 | 人次 | 5 | 甲 |
静脉胆道造影 | 人次 | 20 | 甲 |
角膜地形图检查 | 人次 | 50 | 甲 |
角膜厚度检查(超声法) | 人次 | 10 | 甲 |
角膜厚度检查(包括裂隙灯法) | 人次 | 10 | 甲 |
角膜厚度检查 | 人次 | 10 | 甲 |
静脉泌尿系造影 | 人次 | 30 | 甲 |
角膜内皮镜检查 | 人次 | 50 | 甲 |
角膜曲率+A超检查 | 人次 | 10 | 甲 |
角膜荧光素染色检查 | 人次 | 10 | 甲 |
角膜知觉检查 | 人次 | 5 | 甲 |
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 人次 | 700 | 乙 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 | 甲 |
经阴道B超检查 | 人次 | 30 | 甲 |
经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 乙 |
经直肠B超检查 | 人次 | 30 | 甲 |
经直肠彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 乙 |
口腔常规检查 | 人次 | 5 | 甲 |
临床操作的CT引导(1.5小时及以上) | 人次 | 162 | 乙 |
临床操作的CT引导(1小时) | 人次 | 108 | 乙 |
泪道冲洗 | 人次 | 10 | 甲 |
泪膜破裂时间测定 | 人次 | 5 | 甲 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 人次 | 50 | 乙 |
泪液分泌功能测定 | 人次 | 5 | 甲 |
明适应测定 | 人次 | 15 | 丙 |
脑干听觉诱发电位 | 人次 | 100 | 甲 |
能量图血流立体成像 | 人次 | 100 | 丙 |
逆行泌尿系造影 | 人次 | 15 | 甲 |
皮层慢反应 | 人次 | 60 | 丙 |
膀胱残余尿量测定 | 人次 | 20 | 甲 |
膀胱造影 | 人次 | 50 | 甲 |
平衡试验 | 人次 | 40 | 甲 |
平衡台试验 | 人次 | 40 | 甲 |
普通二维超声心动图 | 人次 | 30 | 甲 |
前房深度测量 | 人次 | 5 | 甲 |
青光眼视网膜神经纤维层计算机图 | 人次 | 28 | 丙 |
青光眼诱导试验 | 人次 | 20 | 甲 |
牵拉试验 | 人次 | 7 | 甲 |
气脑造影 | 人次 | 30 | 甲 |
妊高症检测 | 人次 | 20 | 甲 |
声导抗测听 | 人次 | 40 | 甲 |
视动试验 | 人次 | 40 | 甲 |
双耳交替响度平衡试验 | 人次 | 10 | 丙 |
色觉检查 | 人次 | 5 | 甲 |
三棱镜检查 | 人次 | 5 | 甲 |
睡眠呼吸监测>6小时 | 人次 | 300 | 甲 |
视网膜视力检查 | 人次 | 5 | 甲 |
上睑下垂检查 | 人次 | 2 | 甲 |
声学定量(AQ) | 人次 | 10 | 丙 |
视野检查 | 人次 | 10 | 甲 |
术中面神经(或喉返神经)检测 | 人次 | 200 | 丙 |
胎儿声音刺激试验 | 人次 | 20 | 甲 |
胎儿心率电子监测两胎及以上加收 | 人次 | 10 | 甲 |
他觉耳鸣检查 | 人次 | 25 | 甲 |
听力筛选试验 | 人次 | 10 | 甲 |
同视机检查 | 人次 | 2 | 丙 |
特殊视力检查 | 人次 | 2 | 甲 |
听探子检查 | 人次 | 10 | 丙 |
听性脑干反应 | 人次 | 100 | 甲 |
唾液流量测定 | 人次 | 5 | 丙 |
条栅视力卡视力检查 | 人次 | 2 | 甲 |
胃肠排空试验(包括排粪造影) | 人次 | 25 | 甲 |
胃充盈及排空功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
无负荷试验(NST) | 人次 | 20 | 甲 |
味觉试验 | 人次 | 15 | 丙 |
稳态听觉诱发反应 | 人次 | 60 | 丙 |
小肠插管造影 | 人次 | 50 | 甲 |
小肠充盈及排空功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
响度不适与舒适阈检测 | 人次 | 10 | 丙 |
血管病变部位氧分压测定 | 人次 | 26 | 甲 |
西格氏耳镜检查 | 人次 | 3 | 甲 |
心肌灌注超声检测 | 人次 | 10 | 丙 |
心内膜自动边缘检测 | 人次 | 10 | 丙 |
心输出量测定 | 人次 | 130 | 甲 |
下咽造影 | 人次 | 15 | 甲 |
线状镜检查 | 人次 | 5 | 甲 |
旋转试验 | 人次 | 40 | 甲 |
阴道荧光检查 | 人次 | 10 | 甲 |
验光 | 人次 | 5 | 丙 |
验光(医学验光10元) | 人次 | 10 | 甲 |
咽鼓管压力测定 | 人次 | 20 | 丙 |
远红外热断层检查(大于3个部位) | 人次 | 60 | 甲 |
阴茎海绵体造影 | 人次 | 25 | 甲 |
眼科常规检查 | 人次 | 5 | 甲 |
溢泪试验 | 人次 | 15 | 丙 |
眼球突出度测量 | 人次 | 5 | 甲 |
眼象差检查 | 人次 | 14 | 丙 |
硬性耳内镜检查 | 人次 | 3 | 丙 |
右心声学造影 | 人次 | 50 | 乙 |
言语测听 | 人次 | 30 | 丙 |
眼压描记 | 人次 | 10 | 甲 |
眼压日曲线检查 | 人次 | 20 | 丙 |
眼压压平、NCT检查 | 人次 | 10 | 甲 |
眼震电图 | 人次 | 78 | 丙 |
自动化动脉硬化监测 | 人次 | 104 | 丙 |
真耳分析 | 人次 | 25 | 乙 |
中耳共振频率测定 | 人次 | 10 | 甲 |
子宫造影 | 人次 | 20 | 甲 |
自描听力检查 | 人次 | 30 | 丙 |
正切尺检查 | 人次 | 2 | 甲 |
中潜伏期诱发电位 | 人次 | 60 | 丙 |
脏器灰阶立体成像 | 人次 | 100 | 丙 |
注视性质检查 | 人次 | 2 | 甲 |
助听器选配试验 | 人次 | 25 | 乙 |
周围静脉压测定 | 人次 | 26 | 甲 |
中心静脉压测定 | 人次 | 26 | 甲 |
脏器动态扫描(3次显象) | 三次 | 99 | 丙 |
负荷门控心肌灌注显像 | 三体 | 120 | 丙 |
负荷心肌灌注显像 | 三位 | 120 | 丙 |
肝胶体显像(三个体位) | 三位 | 120 | 丙 |
静息门控心肌灌注显像 | 三位 | 120 | 丙 |
急性心肌梗塞灶显像 | 三位 | 85 | 丙 |
静息心肌灌注显像(三个体位) | 三位 | 190 | 丙 |
平衡法负荷门控心室显像 | 三位 | 120 | 乙 |
平衡法门控心室显像 | 三位 | 120 | 丙 |
唾液腺静态显像 | 三位 | 140 | 乙 |
子宫输卵管碘油造影(双侧) | 双侧 | 30 | 甲 |
脑显像 | 四体 | 120 | 丙 |
局部淋巴显像 | 体位 | 85 | 乙 |
甲状腺静态显像 | 体位 | 75 | 乙 |
口腔咬合片 | 体位 | 10 | 甲 |
亲肿瘤局部显像 | 体位 | 140 | 乙 |
X线摄影检查 | 体位 | 10 | 甲 |
牙片 | 体位 | 10 | 甲 |
脏器静态扫描(一个体位) | 体位 | 180 | 丙 |
残气容积测定 | 项 | 30 | 甲 |
第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 30 | 甲 |
二氧化碳反应曲线 | 项 | 30 | 甲 |
肺弥散功能检查 | 项 | 50 | 甲 |
健康体检费 | 项 | 0 | 丙 |
流速容量曲线(V—V曲线) | 项 | 30 | 甲 |
气道阻力测定(包括阻断法) | 项 | 12 | 甲 |
强迫振荡肺功能检查 | 项 | 30 | 乙 |
体检费(驾驶员) | 项 | 25 | 丙 |
运动激发试验 | 项 | 85 | 甲 |
运动心肺功能检查 | 项 | 100 | 甲 |
支气管激发试验 | 项 | 100 | 甲 |
支气管舒张试验 | 项 | 70 | 甲 |
持续呼吸功能监测(限) | 小时 | 2 | 甲 |
持续有创性血压监测 | 小时 | 2 | 甲 |
肝胆动态显像 | 小时 | 280 | 丙 |
肌电图监测 | 小时 | 3 | 甲 |
颅内压监测 | 小时 | 3 | 甲 |
术中颅神经监测 | 小时 | 50 | 乙 |
心电监护 | 小时 | 5 | 甲 |
消化道出血显像 | 小时 | 320 | 乙 |
血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 甲 |
中药塌渍治疗 | 10% | 17 | 丙 |
采自体血 | 200 | 30 | 甲 |
全血血液照射(60钴照射源) | 200 | 60 | 丙 |
自体血保存 | 200 | 10 | 丙 |
持续关节腔冲洗 | 日 | 52 | 甲 |
灼伤换药 | 1%次 | 43 | 甲 |
烧伤冲洗清创术(烧伤面积10%以下 | 1%体 | 33 | 甲 |
灼伤清创 | 1%体 | 33 | 甲 |
中药涂擦治疗 | 10面 | 16.8 | 甲 |
白癜风皮肤移植术 | 1cm2 | 130 | 乙 |
皮肤溃疡清创术 | 20cm | 20 | 甲 |
磁热疗法 | 2穴 | 17 | 丙 |
穴位封闭 | 2穴 | 17 | 甲 |
穴位注射 | 2穴 | 17 | 甲 |
自血疗法 | 2穴 | 17 | 甲 |
药线引流治疗 | 3cm | 20 | 甲 |
