院内分类 | 药名 | 规格 | 单位 | 价格 | 产家信息 | 医保类别 |
西药及中成药 | 复方氯己定含漱液 | 150ml | 瓶 | 9.44 | 江苏知原药业 | 丙 |
西药及中成药 | 浓替硝唑含漱液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 27.38 | 浙江杭康 | 丙 |
西药及中成药 | 西地碘含片 | 1.5mg*24s | 盒 | 13.98 | 石药集团欧意 | 丙 |
西药及中成药 | 尿囊素铝片 | 0.1g*20s | 盒 | 27.62 | 先声药业 | 丙 |
西药及中成药 | 西咪替丁注射液 | 0.2g 10*2ml | 盒 | 19.2 | 广东南国 | 丙 |
西药及中成药 | 西咪替丁注射液 | 0.2g 10*2ml | 盒 | 15 | 浙江瑞新 | 丙 |
西药及中成药 | 酚酞含片 | 0.1g*100s | 瓶 | 16.61 | 天津力生 | 丙 |
西药及中成药 | 酚酞含片 | 0.1g*100s | 瓶 | 14.92 | 福州海王福药 | 丙 |
西药及中成药 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1.5亿个*1g*15 | 盒 | 18.69 | 北京韩美 | 丙 |
西药及中成药 | (米雅)酪酸梭菌活菌片 | 20mg*20s | 盒 | 22.74 | 日本 | 丙 |
西药及中成药 | 链霉蛋白酶颗粒 | 2万单位*1袋 | 盒 | 74.24 | 北京泰德 | 丙 |
西药及中成药 | ★二甲双胍片* | 0.25g*48s | 盒 | 5.01 | 浙江亚太 | 丙 |
西药及中成药 | 利格列汀片 | 5mg*7s | 盒 | 44.8 | 广东东阳光 | 丙 |
西药及中成药 | 多维元素胶囊(15) | 复方*30s | 盒 | 26.28 | 长沙东风药业 | 丙 |
西药及中成药 | (双鲸)维生素D滴剂 | 400iu*36s | 盒 | 35.95 | 青岛双鲸药业 | 丙 |
西药及中成药 | (双鲸)维生素D滴剂 | 400iu*36s | 盒 | 36.32 | 双鲸 | 丙 |
西药及中成药 | (星鲨)维生素D滴剂 | 400iu*30s | 盒 | 28.62 | 国药控股星鲨 | 丙 |
西药及中成药 | (迪维佳)五维他口服溶液 | 120ml | 瓶 | 5.2 | 浙江迪尔 | 丙 |
西药及中成药 | 维生素E软胶囊(来益丸) | 0.1g*60s | 瓶 | 29.16 | 浙江新昌 | 丙 |
西药及中成药 | ★葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 46.7 | 成都倍特 | 丙 |
西药及中成药 | ★葡萄糖酸钙注射液(50支) | 10ml:1g*50支 | 盒 | 467 | 成都倍特 | 丙 |
西药及中成药 | 复方锌铁钙口服溶液 | 10ml*15支 | 盒 | 32.67 | 岳阳新华达 | 丙 |
西药及中成药 | (40s)碳酸钙D3咀嚼片 | 1.25g*40s | 瓶 | 45.36 | 山东威高 | 丙 |
西药及中成药 | (60s)碳酸钙D3咀嚼片 | 1.25g*60s | 瓶 | 67.04 | 山东威高 | 丙 |
西药及中成药 | 葡萄糖酸锌颗粒 | 35mg*16包 | 盒 | 25.4 | 浙江杭康 | 丙 |
西药及中成药 | 参芎葡萄糖注射液 | 100ml:20mg:0.1g | 瓶 | 64.62 | 通化天实制药 | 丙 |
西药及中成药 | 维生素K1注射液 | 10mg 10*1ml | 盒 | 290 | 成都倍特 | 丙 |
西药及中成药 | (3AA)复方氨基酸注射液 | 250ml:10.65g | 瓶 | 4.01 | 安徽丰原药业 | 丙 |
西药及中成药 | ○★卡文-脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%) | 1440ml | 袋 | 68.9 | 华瑞制药 | 丙 |
西药及中成药 | ★灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 5.5 | 石药银湖制药 | 丙 |
西药及中成药 | ★灭菌注射用水(5ml) | 5ml | 支 | 0.22 | 遂成药业 | 丙 |
西药及中成药 | ★灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 2.8 | 四川科伦 | 丙 |
西药及中成药 | (美凌格)钠钾葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 21.34 | 江苏恒瑞 | 丙 |
西药及中成药 | (美凌格)钠钾葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 21.34 | 福建盛迪医药 | 丙 |
西药及中成药 | (乐加)钠钾镁钙葡萄糖注射液 | 500ml | 袋 | 24.34 | 江苏恒瑞 | 丙 |
西药及中成药 | 生理氯化钠溶液(冲洗用) | 0.9%500ml塑 | 瓶 | 2.1 | 山东齐都药业 | 丙 |
西药及中成药 | 碳酸氢钠注射液(软袋) | 250ml:12.5g | 袋 | 24.5 | 浙江天瑞 | 丙 |
西药及中成药 | 盐酸精氨酸注射液 | 5g 5*20ml | 盒 | 99.5 | 上海信谊金朱 | 丙 |
西药及中成药 | ★盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.5 | 石药银湖制药 | 丙 |
西药及中成药 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 20ml:70mg*5支 | 盒 | 250 | 上海信谊 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g*4瓶 | 盒 | 190.36 | 海口奇力 | 丙 |
西药及中成药 | ○(根克通)盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30s | 盒 | 2.59 | 瑞阳制药 | 丙 |
西药及中成药 | (克林澳)马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 支 | 38.4 | 北京四环 | 丙 |
西药及中成药 | ★维拉帕米注射液 | 5mg 5*2ml | 盒 | 499 | 上海禾丰 | 丙 |
西药及中成药 | (尤佳)阿托伐他汀钙胶囊* | 20mg*7s | 盒 | 35.61 | 河南天方 | 丙 |
西药及中成药 | 复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 8.56 | 上海宝龙 | 丙 |
西药及中成药 | 复方酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 8.6 | 上海宝龙药业 | 丙 |
西药及中成药 | 萘替芬酮康唑乳膏 | 15g | 支 | 23.45 | 重庆华邦 | 丙 |
西药及中成药 | (尤靖安)人干扰素a2b凝胶 | 5g | 支 | 34.27 | 兆科药业 | 丙 |
西药及中成药 | 硼酸氧化锌冰片软膏 | 10g | 支 | 34.83 | 北京双吉制药 | 丙 |
西药及中成药 | 聚维酮碘溶液(PVD) | 500ml | 瓶 | 10.54 | 杭州民生 | 丙 |
西药及中成药 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml:0.15g | 瓶 | 36.8 | 广东洛斯特 | 丙 |
西药及中成药 | 苯扎氯铵贴 | 100s | 盒 | 16.53 | 上海强生 | 丙 |
西药及中成药 | 盐酸克林霉素凝胶 | 10g:0.1g | 支 | 11.89 | 金日制药 | 丙 |
西药及中成药 | 米诺地尔酊 | 60ml:3g | 瓶 | 113.25 | 浙江万晟 | 丙 |
西药及中成药 | (优思明)屈螺酮炔雌醇片 | 3:0.03mg*21s | 盒 | 108 | 拜耳 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用绒促性素 | 1000IU*10 | 盒 | 258 | 丽珠集团 | 丙 |
西药及中成药 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml | 支 | 0.8 | 广州白云山天心 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用青霉素钠 | 80万U | 瓶 | 3.8 | 华北制药股份 | 丙 |
西药及中成药 | 头孢呋辛酯干混悬剂* | 0.125g*12包 | 盒 | 23.6 | 山东鲁抗 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 瓶 | 9.5 | 美罗药业 | 丙 |
西药及中成药 | 克拉霉素缓释片 | 0.5g*6s | 盒 | 22.51 | 河南福森药业 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g | 瓶 | 23.99 | 河南辅仁怀庆堂 | 丙 |
西药及中成药 | 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装 | 150mg/100mg*10组 | 盒 | 1890 | pfizer | 丙 |
西药及中成药 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 12.5ml:75mg | 瓶 | 169 | 印度 | 丙 |
西药及中成药 | (泛福舒)细菌溶解产物胶囊 | 3.5mg*10s | 盒 | 65.58 | 瑞士欧姆制药 | 丙 |
西药及中成药 | 乙型肝炎人免疫球蛋白(100IU) | 100IU | 瓶 | 108 | 四川远大蜀阳药 | 丙 |
西药及中成药 | 乙型肝炎人免疫球蛋白(200IU) | 200IU | 瓶 | 270.9 | 四川远大蜀阳药 | 丙 |
西药及中成药 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml | 瓶 | 180 | 成都欧林 | 丙 |
西药及中成药 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml | 瓶 | 180 | 成都欧林* | 丙 |
西药及中成药 | 人用狂犬病疫苗(冻干) | 0.5ml/瓶 | 瓶 | 98 | 辽宁成大 | 丙 |
西药及中成药 | 人用狂犬病疫苗(冻干)(限) | 0.5ml*4瓶 | 盒 | 300 | 辽宁成大 | 丙 |
西药及中成药 | 卡介菌多糖核酸注射液 | 1ml:0.35mg | 支 | 7.67 | 湖南斯奇生物 | 丙 |
西药及中成药 | 脾氨肽口服冻干粉 | 2mg | 瓶 | 19.94 | 浙江丰安生物 | 丙 |
西药及中成药 | 乌苯美司胶囊(百士欣) | 10mg*15s | 盒 | 108.08 | 浙江普洛康裕 | 丙 |
西药及中成药 | 乌苯美司胶囊(百士欣) | 10mg*15s | 盒 | 105.61 | 浙江普洛康裕制 | 丙 |
西药及中成药 | 胸腺肽肠溶胶囊 | 5mg*24s | 盒 | 33.58 | 上海宝龙 | 丙 |
西药及中成药 | 胸腺五肽注射液 | 1ml:10mg | 支 | 141.66 | 海南中和 | 丙 |
西药及中成药 | 美索巴莫注射液 | 10ml:1g | 支 | 107.08 | 江苏吴中医药 | 丙 |
西药及中成药 | (尔同舒)苯溴马隆片 | 50mg*10s | 盒 | 18.77 | 宜昌东阳光长江 | 丙 |
西药及中成药 | 骨瓜提取物注射液 | 10ml:50mg | 支 | 63.49 | 哈尔滨松鹤制药 | 丙 |
西药及中成药 | 盐酸利多卡因胶浆(I) | 20g:0.4g | 支 | 9.1 | 邯郸康业 | 丙 |
西药及中成药 | ★地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 支 | 148 | 扬子江 | 丙 |
西药及中成药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 10*2ml | 盒 | 13 | 遂成药业股份 | 丙 |
西药及中成药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 10*2ml | 盒 | 18 | 遂成 | 丙 |
西药及中成药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 10*2ml | 盒 | 7.5 | 新乡市常乐 | 丙 |
西药及中成药 | (小儿快克)小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋 | 盒 | 13.5 | 浙江亚峰 | 丙 |
西药及中成药 | 阿米替林片 | 25mg*100s | 瓶 | 24.8 | 湖南洞庭 | 丙 |
西药及中成药 | (卡米可林)卡巴胆碱注射液 | 1ml:0.1mg | 支 | 22.5 | 山东博士伦 | 丙 |
西药及中成药 | 桂利嗪片 | 25mg*100s | 瓶 | 4.09 | 上海信谊万象 | 丙 |
西药及中成药 | 桂利嗪片 | 25mg*100s | 瓶 | 10.1 | 天津力生 | 丙 |
西药及中成药 | 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g 10*2ml | 盒 | 10.5 | 浙江诚意 | 丙 |
西药及中成药 | (限)依达拉奉注射液 | 20ml:30mg*2 | 盒 | 78.82 | 国药国瑞 | 丙 |
西药及中成药 | (易坦静)氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 瓶 | 20.47 | 北京韩美 | 丙 |
西药及中成药 | 厄多司坦胶囊 | 0.3g*12s | 盒 | 29.63 | 上海普康药业 | 丙 |
西药及中成药 | 复方甘草片* | 100s | 瓶 | 6.2 | 南京白敬宇 | 丙 |
西药及中成药 | (12s)复方氨酚烷胺胶囊 | 12s | 盒 | 10 | 贵州百灵 | 丙 |
西药及中成药 | ★盐酸异丙嗪注射液 | 25mg 10*1ml | 盒 | 15 | 上海禾丰 | 丙 |
西药及中成药 | ○枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6s | 盒 | 50.21 | 扬子江 | 丙 |
西药及中成药 | 尼可刹米注射液 | 0.375g 10*1.5 | 盒 | 650 | 上海禾丰 | 丙 |
西药及中成药 | 注射用炎琥宁 | 80mg | 瓶 | 13.33 | 重庆药友 | 丙 |
西药及中成药 | 盐酸丙美卡因滴眼液 | 15ml:75mg | 盒 | 33.14 | 比利时爱尔康 | 丙 |
西药及中成药 | (卡林优)吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg | 瓶 | 9.95 | 日本参天制药 | 丙 |
西药及中成药 | (施图伦)七叶洋地黄双苷滴眼液 | 0.4ml*10支 | 盒 | 32.28 | 德国视都灵 | 丙 |
西药及中成药 | ○(60s)辅酶Q10胶囊 | 10mg*60s | 瓶 | 12.7 | 上海旭东海普 | 丙 |
西药及中成药 | 五维赖氨酸颗粒 | 5g*12袋 | 盒 | 32.34 | 南京厚生 | 丙 |
西药及中成药 | 纳洛酮注射液 | 0.4mg 5*1ml | 盒 | 105 | 江苏恩华药业 | 丙 |
西药及中成药 | 尿素(13C)胶囊 | 75mg | 粒 | 90 | 深圳中核 | 丙 |
西药及中成药 | 尿素[14C]胶囊 | 40人份/盒 | 粒 | 52 | 深圳市中核 | 丙 |
西药及中成药 | 喜炎平注射液 | 2ml:50mg | 支 | 22.43 | 江西青峰 | 丙 |
西药及中成药 | 天一止咳糖浆 | 120ml | 瓶 | 19.9 | 浙江天一堂 | 丙 |
西药及中成药 | 银黄清肺胶囊 | 0.15g*36s | 盒 | 25.48 | 湖南安邦 | 丙 |
西药及中成药 | 参麦地黄丸 | 9g*6袋 | 盒 | 33.07 | 太极集团 | 丙 |
西药及中成药 | 可达灵片 | 2.4mg*45s | 盒 | 26.14 | 康恩贝 | 丙 |
西药及中成药 | 沉香化气胶囊 | 0.45g*24s | 盒 | 17.1 | 胡庆余堂 | 丙 |
西药及中成药 | 晕痛定胶囊 | 0.4g*27s | 盒 | 19.35 | 河南龙都 | 丙 |
西药及中成药 | 止痛消炎软膏(450g) | 450g | 瓶 | 11.82 | 康恩贝 | 丙 |
西药及中成药 | 止痛消炎软膏(450g) | 450g | 瓶 | 10.88 | 浙江康恩贝 | 丙 |
西药及中成药 | 暖宫孕子胶囊 | 0.32g*48粒 | 盒 | 51.09 | 威特(湖南)药业 | 丙 |
西药及中成药 | 益母草颗粒(无糖)* | 5g*12袋 | 盒 | 30 | 正大青春宝 | 丙 |
西药及中成药 | 红核妇洁洗液 | 10ml*7袋 | 盒 | 25.43 | 山东步长 | 丙 |
西药及中成药 | 保胎灵胶囊 | 0.5g*36s | 盒 | 29.51 | 江西银涛 | 丙 |
西药及中成药 | 珍珠明目滴眼液* | 10ml | 瓶 | 4.94 | 杭州天目山 | 丙 |
西药及中成药 | 鼻康片 | 0.35g*45s | 盒 | 26.53 | 贵州光正制药 | 丙 |
西药及中成药 | 鼻康片 | 0.35g*45s | 盒 | 27.82 | 贵州光正 | 丙 |
西药及中成药 | (金笛)复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 14.87 | 浙江康恩贝 | 丙 |
西药及中成药 | (金笛)复方鱼腥草合剂 | 120ml | 瓶 | 19.41 | 浙江康恩贝中药 | 丙 |
西药及中成药 | 金参润喉合剂 | 200ml | 瓶 | 13.82 | 泰利森 | 丙 |
西药及中成药 | 复方甘草口服溶液 | 100ml | 瓶 | 6.59 | 安徽环球 | 丙 |
西药及中成药 | 过氧化氢溶液 | 3% 500ml | 瓶 | 25 | 广东南国药业 | 丙 |
西药及中成药 | 美沙酮口服溶液 | 5000ml | 桶 | 145 | 温州附二 | 丙 |
西药及中成药 | 葡萄糖酸亚铁糖浆 | 10*10ml | 盒 | 9.41 | 浙江天一堂 | 丙 |
西药及中成药 | 前列地尔注射液(限) | 1ml 5ug | 支 | 34.7 | 辽宁本溪恒康 | 丙 |
西药及中成药 | 乙型肝炎人免疫球蛋白(200IU) | 200IU | 瓶 | 228 | 山东泰邦 | 丙 |
西药及中成药 | ○碳酸氢钠片 | 0.5g*100s | 瓶 | 8.38 | 天津力生 | 甲 |
西药及中成药 | 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36s | 盒 | 15.95 | 浙江得恩德 | 甲 |
西药及中成药 | ○(海灵)奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 2.15 | 海南海灵 | 甲 |
西药及中成药 | (14s金奥康)奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 52.62 | 浙康恩贝 | 甲 |
西药及中成药 | (得舒特)匹维溴铵片 | 50mg*15s | 盒 | 25.99 | 法国 | 甲 |
西药及中成药 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg*100s | 瓶 | 28 | 杭州民生 | 甲 |
西药及中成药 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml*10 | 盒 | 39.5 | 安徽长江药业 | 甲 |
西药及中成药 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml*10 | 盒 | 59.5 | 安徽长江 | 甲 |
西药及中成药 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml*10 | 盒 | 66.7 | 天津金耀药业 | 甲 |
西药及中成药 | ○多潘立酮片 | 10mg*30s | 盒 | 5.89 | 辅仁药业 | 甲 |
西药及中成药 | 甲氧氯普胺注射液 | 10mg 10*1ml | 盒 | 31.2 | 上海现代哈森 | 甲 |
西药及中成药 | 甲氧氯普胺注射液 | 10mg 10*1ml | 盒 | 28.5 | 遂成药业 | 甲 |
西药及中成药 | ○(快力36s)枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36s | 盒 | 21.69 | 鲁南贝特 | 甲 |
西药及中成药 | ○(吡福)熊去氧胆酸片 | 0.25g*24s | 盒 | 91.6 | 武汉普元 | 甲 |
西药及中成药 | ○(优思弗)熊去氧胆酸胶囊 | 250mg*25s | 盒 | 163.18 | 德 国 | 甲 |
西药及中成药 | ○聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 | 盒 | 7.39 | 马应龙药业集团 | 甲 |
西药及中成药 | 开塞露 | 20ml 成人 | 只 | 1.07 | 福元药业 | 甲 |
西药及中成药 | ○(肯特令)蒙脱石散 | 3g*12袋 | 盒 | 3.49 | 浙江海力生 | 甲 |
西药及中成药 | 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋 | 盒 | 30.23 | 西安安健 | 甲 |
西药及中成药 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60s | 盒 | 19 | 上海信谊天平 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(优泌林常规型)人胰岛素注射液 | 3ml:300iu | 支 | 30 | 法国LillyFrance | 甲 |
西药及中成药 | ★胰岛素注射液(普通) | 400u 10ml | 瓶 | 23.82 | 江苏万邦 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(优泌林中效型)精蛋白锌重组人胰岛素 | 3ml:300iu | 支 | 30 | 礼来苏州 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(诺和灵N特充)精蛋白人胰岛素注射液 | 300iu/3ml | 盒 | 33 | 诺和诺德 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 3ml:300iu | 支 | 30 | 诺和诺德 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(普秀霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液 | 3ml:300iu | 支 | 17.89 | 甘李药业 | 甲 |
西药及中成药 | ○★(优泌林70/30)精蛋白人胰岛素混合注射 | 3ml:300iu | 支 | 30 | 礼来苏州 | 甲 |
西药及中成药 | ★(亚莫利)格列美脲片 | 2mg*15s | 盒 | 49.28 | 北京赛诺菲 | 甲 |
西药及中成药 | ★○(佑苏)格列美脲片 | 2mg*60s | 盒 | 4.64 | 扬子江 | 甲 |
西药及中成药 | (卡博平)阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 19.2 | 中美华东制药 | 甲 |
西药及中成药 | ○(贝希)阿卡波糖胶囊 | 50mg*30s | 盒 | 9.6 | 四川绿叶 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B1注射液 | 0.1g 10*2ml | 盒 | 4.8 | 杭州民生 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素C注射液(5ml) | 5ml:1g*5支 | 盒 | 9.1 | 宜昌人福 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素C注射液(5ml) | 5ml:1g*5支 | 盒 | 4.05 | 上海现代哈森 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B2片 | 5mg*100s | 瓶 | 13 | 广东恒健 | 甲 |
西药及中成药 | ○维生素B6片 | 10mg*100s | 盒 | 7.41 | 杭州民生 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B6注射液 | 0.1g 10*2ml | 盒 | 17 | 浙江瑞新 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B6注射液 | 0.1g 10*2ml | 盒 | 19.2 | 山西晋新双鹤 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B6注射液 | 0.1g 10*2ml | 盒 | 16.6 | 瑞阳制药 | 甲 |
西药及中成药 | ★葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 60.75 | 陕西顿斯 | 甲 |
西药及中成药 | ★葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g*5支 | 盒 | 45.9 | 焦作市民康 | 甲 |
西药及中成药 | ○(48s)氯化钾缓释片 | 0.5g*48s | 盒 | 18.17 | 广州誉东健康 | 甲 |
西药及中成药 | ★硫酸镁注射液 | 25% 5*10ml | 盒 | 33.25 | 天津金耀药业 | 甲 |
西药及中成药 | ★硫酸镁注射液 | 25% 5*10ml | 盒 | 38 | 杭州民生 | 甲 |
西药及中成药 | ★硫酸镁注射液 | 25% 5*10ml | 盒 | 32.5 | 河北天成 | 甲 |
西药及中成药 | ★3mg华法林钠片 | 3mg*100s | 瓶 | 46 | 芬兰 | 甲 |
西药及中成药 | ★2.5mg华法林钠片 | 2.5mg*60s | 盒 | 18 | 上海信谊 | 甲 |
西药及中成药 | ★肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU | 支 | 11.6 | 上海上药第一 | 甲 |
西药及中成药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30s | 盒 | 15.05 | 北京拜耳 | 甲 |
西药及中成药 | ★注射用尿激酶 | 10万u | 瓶 | 157 | 南京南大 | 甲 |
西药及中成药 | ★注射用尿激酶 | 10万u | 瓶 | 137 | 南京南大药业 | 甲 |
西药及中成药 | (荷莫塞)注射用氨甲环酸 | 1g | 瓶 | 21.09 | 金华康恩贝 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B12注射液 | 1ml:1mg*10支 | 盒 | 9.1 | 广州白云山 | 甲 |
西药及中成药 | 维生素B12注射液 | 1ml:1mg*10支 | 盒 | 18.6 | 遂成药业股份 | 甲 |
西药及中成药 | 叶酸片 | 0.4mg*31s | 瓶 | 3.57 | 江苏联环 | 甲 |
西药及中成药 | 叶酸片 | 5mg*100s | 瓶 | 18.6 | 常州制药厂 | 甲 |
西药及中成药 | (18AA-I)复方氨基酸注射液 | 7%250ml:17.5g | 瓶 | 13.83 | 安徽丰原 | 甲 |
西药及中成药 | 复方氯化钠(非PVC膜+双管) | 500ml | 袋 | 3.49 | 四川科伦 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(直立袋) | 5%100ml直立袋 | 袋 | 1.64 | 安徽双鹤药 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(直立袋) | 5%250ml直立袋 | 袋 | 1.85 | 安徽双鹤药 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 5%250ml(塑瓶) | 瓶 | 0.83 | 安徽双鹤 | 甲 |
西药及中成药 | 10%葡萄糖注射液(直立袋) | 10%250ml直立袋 | 袋 | 1.85 | 安徽双鹤 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(直软袋) | 5%500ml直软袋 | 袋 | 2.24 | 安徽双鹤药 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(非PVC双阀) | 5%250ml(非PVC双阀) | 袋 | 3.3 | 济民 | 甲 |
西药及中成药 | 10%葡萄糖注射液(直软袋) | 10%500ml(直软袋) | 袋 | 2.24 | 安徽双鹤药业 | 甲 |
西药及中成药 | 5%葡萄糖注射液(软袋双阀) | 5%50ml | 袋 | 3.06 | 浙江康吉尔 | 甲 |
西药及中成药 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml:25g | 袋 | 3.36 | 辰欣药业股份有 | 甲 |
西药及中成药 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 袋 | 3.83 | 辰欣药业股份有 | 甲 |
西药及中成药 | ★50%葡萄糖注射液 | 50%20ml | 支 | 1.13 | 中国大冢制药 | 甲 |
西药及中成药 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml(直立软袋) | 袋 | 2.24 | 安徽双鹤药业 | 甲 |
西药及中成药 | 乳酸钠林格注射液(软袋) | 500ml | 袋 | 2.7 | 浙江天瑞 | 甲 |
西药及中成药 | 甘露醇注射液 | 100ml:20g | 袋 | 7.1 | 上海百特医疗 | 甲 |
西药及中成药 | 甘露醇注射液 | 100ml:20g | 袋 | 1.74 | 湖南科伦制药 | 甲 |
西药及中成药 | 甘露醇注射液(三层共挤) | 250ml:50g | 袋 | 7.97 | 上海百特医疗 | 甲 |
西药及中成药 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 14.82 | 浙江天瑞 | 甲 |
西药及中成药 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 9.64 | 山东辰欣药业 | 甲 |
西药及中成药 | ★1.5低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 1.5%2000ml | 袋 | 29 | 广州百特 | 甲 |
西药及中成药 | ★2.5低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2.5%2000ml | 袋 | 29 | 广州百特 | 甲 |
西药及中成药 | ★腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 1.5%2000ml | 袋 | 29.88 | 广州百特 | 甲 |
西药及中成药 | ★腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 2.5%2000ml | 袋 | 29.88 | 广州百特 | 甲 |
西药及中成药 | ★氯化钾注射液 | 10ml:1g*60支 | 盒 | 69.6 | 中国大冢制药 | 甲 |
西药及中成药 | 0.9%氯化钠注射液(直立袋) | 0.9%100ml直立袋 | 袋 | 1.63 | 安徽双鹤药 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液 | 0.9%10ml | 支 | 0.87 | 中国大冢制药 | 甲 |
西药及中成药 | 0.9%氯化钠注射液(双阀) | 0.9%100ml(双阀) | 袋 | 3.02 | 济民 | 甲 |
西药及中成药 | 0.9%氯化钠注射液(直立袋) | 0.9%250ml直立袋 | 袋 | 1.85 | 安徽双鹤药 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(塑瓶) | 0.9%250ml | 瓶 | 0.83 | 安徽双鹤 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(直立) | 0.9%500ml | 袋 | 2.26 | 安徽双鹤药业 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(玻璃瓶) | 0.9%500ml | 瓶 | 2.6 | 安徽双鹤药业 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(软袋) | 0.9%50ml | 袋 | 3.1 | 山东辰欣药业 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(软袋) | 0.9%50ml | 袋 | 3.1 | 湖南科伦 | 甲 |
西药及中成药 | 氯化钠注射液(玻璃瓶) | 0.9%500ml | 瓶 | 2.97 | 山东齐都药业 | 甲 |
西药及中成药 | ★浓氯化钠注射液 | 10%10ml*5 | 盒 | 1.85 | 湖北天圣药业 | 甲 |
西药及中成药 | 碳酸氢钠注射液 | 5% 5*10ml | 盒 | 30 | 遂成药业 | 甲 |
西药及中成药 | 碳酸氢钠注射液 | 5% 5*10ml | 盒 | 4.5 | 华润双鹤利民 | 甲 |
西药及中成药 | 碳酸氢钠注射液(软袋) | 250ml:12.5g | 袋 | 26 | 回音必集团 | 甲 |
西药及中成药 | ★地高辛片 | 0.25mg*30s | 盒 | 59.5 | 上海信谊 | 甲 |
西药及中成药 | ★地高辛片 | 0.25mg*30s | 盒 | 30 | 上海上药信谊( | 甲 |
西药及中成药 | ★去乙酰毛花甙注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 86 | 上海旭东海普药 | 甲 |
西药及中成药 | ★去乙酰毛花甙注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 86 | 成都倍特 | 甲 |
西药及中成药 | ○★盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.23 | 湖南科伦 | 甲 |
西药及中成药 | ○普罗帕酮片 | 50mg*100s | 瓶 | 9.72 | 浙江亚太 | 甲 |
西药及中成药 | 胺碘酮片 | 0.2g*10s | 盒 | 23.73 | 杭州赛诺菲 | 甲 |
西药及中成药 | ★胺碘酮注射液 | 0.15g 3ml*6支 | 盒 | 146.58 | 杭州赛诺菲 | 甲 |
